1.0 | Технические характеристики | ||||
1.1 | Проектирование и тестирование | ||||
Емкость | - в соответствии с |
IMDG,TSGR0005,NB/T47059-2017; T75 UN PORTABLE TANK; TIR;CSC;TC;CCC;TIR; |
|||
- тип | T75 UN Portable Tank | ||||
Каркас | - в соответствии с | GB/T 16563 GB/T 1413 | |||
Угловые отливки | GB/T 1835 | ||||
Код размера и типа | 12K7 | ||||
1.2 | Номинальная емкость | 7700 л | |||
1.3 | Размеры рамы и массы | ||||
Максимально допустимая масса брутто или MPGM | 18000 кг | ||||
Масса тары (приблизительно требует уточнения) | 5900 кг | ||||
Длина | 2991 мм | ||||
Ширина | 2438 мм | ||||
Высота | 2591 мм | ||||
1.4 | Размеры емкости | ||||
Внутренний сосуд | |||||
Внутренний диаметр | 2140 мм | ||||
Длина окружности внутреннего цилиндра | 1430 мм | ||||
Внешний сосуд | |||||
Внутренний диаметр | 2320 мм | ||||
Длина окружности внутреннего цилиндра | 1810 мм | ||||
1.5 | Номинальные значения давления и температуры | ||||
Внутренний сосуд | |||||
Проектная температура | -196˚С | ||||
Максимально допустимое рабочее давление | 17.0 Бар | ||||
Пневматическое испытательное давление | 23.4 Бар | ||||
Испытательное давление на утечку | 17.0 Бар | ||||
Внешний сосуд | |||||
Диапазон температур окружающей среды | От -40˚С до +50˚С | ||||
Проектное давление | -1.0 Бар | ||||
1.6 | Материал конструкции | ||||
Рама | Q345-D--GB/T1591 | ||||
Внутренняя оболочка и днища | S30408/GB/T24511 | ||||
Внешняя оболочка и днища | Q345R | ||||
1.7 | NDE (неразрушающий контроль) | ||||
ТИП | СТЕПЕНЬ | ||||
Визуальный | 100% Все сварные швы | ||||
Внутренний сосуд |
100% контроль всех продольных и кольцевых стыковых сварных швов Все сварные швы между трубами и резервуарами проверены на 100%. Все сварные швы между колодками и аксессуарами с высотой сварного шва более 6 мм и корпусом бака проходят 100% контроль. |
||||
Внешний сосуд |
Все продольные и кольцевые стыковые сварные швы внешнего сосуда проходят 100%-ный контроль. Все продольные и кольцевые стыковые сварные швы баллона подлежат 20% контролю, за исключением торцевого шва. |
||||
1.8 | Термическая обработка после сварки | ||||
Не требуется | |||||
1.9 | Изоляция | ||||
Тип изоляции | Многослойная изоляция высокого вакуума | ||||
Материал | Алюминиевая фольга | ||||
Уровень вакуума при изоляции | ≤0.05 Па | ||||
Статическая скорость испарения | ≤0.55 % | ||||
1.10 | Соответствующий номер ООН | ||||
UN1977 | LIN | жидкий азот | |||
UN1073 | LOX | жидкий кислород | |||
UN1951 | LAr | жидкий аргон | |||
2.0 | Фитинги и аксессуары для резервуаров | ||||
2.1 | Узел предохранительного клапана | ||||
Модель | Herose | ||||
Количество | 4 | ||||
Установленное давление | +17.9 Бар | ||||
2.2 | Манометр | ||||
Класс точности | 1.6 | ||||
Количество | 1 | ||||
Диапазон измерения | 0 〜4.0 МПа | ||||
С запорным клапаном для отключения источников напряжения при обслуживании или осмотре. | |||||
2.3 | Указатель уровня жидкости | ||||
Класс | PN40 | ||||
Количество | 1 | ||||
Диапазон измерения | 0~2.5 м H2O | ||||
2.4 | Пенал для документов | ||||
В комплект входит один прозрачный пенал для документов из ПВХ. Держатель водостойкий и крепится на заднем конце рамы. | |||||
2.5 | Наклейки | ||||
Один комплект на танк-контейнер в соответствии с требованиями норм | |||||
2.6 | Таблички с техническими данными | ||||
Два комплекта табличек с техническими данными из нержавеющей стали на каждый резервуар в соответствии с требованиями норм ASME. | |||||
3.0 | Финишные работы | ||||
3.1 | Внутренний сосуд | ||||
3.1.1 | Изнутри |
Внутренняя поверхность оболочки Очищена и обезжирена |
Сварные швы Сварные швы очищены от окалины |
||
3.1.2 | Снаружи |
Внешняя поверхность Очищена и обезжирена |
Сварные швы Сварные швы очищены от окалины |
||
3.2 | Внешний сосуд | ||||
3.2.1 | Изнутри |
Внутренняя поверхность оболочки Дробеструйная обработка до SA 2% |
Сварные швы Сварные швы очищены от окалины |
||
3.2.2 | Снаружи |
Внешняя поверхность Дробеструйная обработка до SA 2% перед покраской. |
Сварные швы Сварные швы очищены от окалины |
||
3.3 | Арматура | ||||
Вся арматура, включая клапаны и секции труб, должна быть очищена и затем установлена на резервуар. | |||||
3.4 | Проверка на утечку и продувка азотом | ||||
После очистки устанавливаются все клапаны, глухие фланцы, заглушки и подсоединенные трубопроводы, и проводится испытание на утечку при 17,0 бар с использованием чистого и сухого воздуха. Сосуд будет доставлен в состоянии, продутом азотом. Будет использоваться азот (O2 < 3% остаточного кислорода, давление 0,5 бар). | |||||
3.5 | Покраска | ||||
Компоненты рамы из углеродистой стали подвергаются дробеструйной обработке до SA 2% и окрашиваются следующим образом: ВСЕГО 120 микрон minDFT Цвет: Белый Перед нанесением краски необходимо полностью очистить внешнюю поверхность резервуара. ВСЕГО 120 микрон min DFT Цвет: Белый |
|||||
4.0 | Тестирование и омологация | ||||
1. Данные контейнеры-цистерны изготовлены по утвержденному проекту. | |||||
2. Каждая производственная единица подлежит испытаниям и неразрушающему контролю в соответствии с требованиями качества TSG R0005, RID/ADR. Каждая единица проверяется уполномоченным инспектором и классификационным обществом. Уполномоченный инспектор назначается CCS. | |||||
3. Переносная цистерна ООН соответствует техническим характеристикам следующих правил и рекомендаций Международной организации и поставляется с их одобрениями. | |||||
Международный кодекс морской перевозки опасных грузов | IMDG – T75 | ||||
Дополнительные разрешения |
TIR/Customs CSC,CCC |
Звоните! тел. 8 (4162) 345-525
Стоимость и условия скидок уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров!!!