ПОЛУПРИЦЕП - ЦИСТЕРНА 40 куб.м. LPC9450G
рессорная подвеска, 4 отсека

{gallery}pricepy/ppc_40{/gallery}
| Технические характеристики | |
| Марка, модель | CLPC, LPC9450G |
| Производитель | «Teiling luping Special Purpose Vehicle Co., Ltd» Китай |
| Схема компоновки транспортного средства | Полуприцеп-цистерна для перевозки светлых нефтепродуктов |
| Масса без нагрузки | 11800 кг |
| Грузоподъёмность | 45000 кг |
| Габаритные размеры ( длина х ширина х высота) | 12500 х 2500 х 3950 |
| База мм | 7330+1310+1310 |
| Колея передних/задних колес мм | 1840/1840/1840 |
| Подвеска | зависимая на листовых рессорах |
| Тормозная система: рабочая | рабочая двухпроводная, тормозные механизмы всех колес барабанные, привод пневматический, с АБС |
| Стояночная | тормозные механизмы всех колес, привод - от энергоаккумуляторов |
| Объем цистерны | 40 м3 |
| Материал цистерны | сталь 6 мм. |
| Количество отсеков | 4 |
| Количество осей | 3 FUWA |
| Количество колес | 12 + 1 запасное |
| Ошиновка | двускатная |
| Шины размер | 315/80R22,5 |
| Шкворень | 2 (3,5) |
| Высота ССУ | 1350 мм. |
| Слив | осуществляется справа через поворотный затвор и шаровой кран с каждой секции |
| Рукава для слива | 2 шт. с быстросъёмными приспособлениями |
| Донные клапана | Механические на каждой секции |
Стоимость и устовия скидок уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров!!!